助力出入境檢驗檢疫、助力學(xué)校開學(xué),我們在行動!
	
		 
 
	
		我們的系統(tǒng)
		工作在相關(guān)實驗室、檢測點
		  
 
	
適用于以下規(guī)程規(guī)范
| 規(guī)程編號 | 規(guī)程名稱 | 
| JJF1107-2003 | 測量人體溫度的紅外溫度計校準(zhǔn)規(guī)范 | 
| JJG1164-2019 | 紅外耳溫計檢定規(guī)程 | 
| JJG856-2015 | 工作用輻射溫度計檢定規(guī)程 | 
| JJG111-2019 | 玻璃體溫計檢定規(guī)程 | 
| JJG1162-2019 | 醫(yī)用電子體溫計檢定規(guī)程 | 
| JJF1226-2009 | 醫(yī)用電子體溫計校準(zhǔn)規(guī)范 | 
| GB-T 21417.1-2008 | 醫(yī)用紅外體溫計 | 
| GBT 21416-2008 | 醫(yī)用電子體溫計 | 
| JJG161-2010 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計檢定規(guī)程 | 
| JJG130-2011 | 工作用玻璃液體溫度計檢定規(guī)程 | 
| JJG229-2010 | 工業(yè)鉑、銅熱電阻溫度計檢定規(guī)程 | 
| JJG226-2001 | 雙金屬溫度計檢校準(zhǔn)規(guī)范 | 
| JJG310-2002 | 壓力式溫度計校準(zhǔn)規(guī)范 | 
一機(jī)多用——液槽
		將額溫計校準(zhǔn)黑體空腔從液槽中取出,還可以用這套設(shè)備開展其他溫度計的校準(zhǔn)工作,如:
		● 玻璃體溫計、電子體溫計
		● 玻璃液體溫度計
		● 工業(yè)鉑電阻溫度計等
|  |  | 
|  | |
		
	
一機(jī)多用——多功能測溫儀
		
	
		 
 
	
		
	
		01
		可測傳感器
		標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻、鉑電阻(4線,3線,2線)
熱敏電阻,熱電偶(4~20)mA
		02
		準(zhǔn)確度
		鉑電阻:5×10-6(全量程),5mK(全量程)
		熱電偶:1μV + 讀數(shù)的0.002% (Au-Pt、S、R、B、E、J、K、L、N、T) 
		熱敏電阻:50×10-6
4-20mA:0.01%
		03
		數(shù)據(jù)采集
并行采集處理技術(shù),可以同時顯示2個通道數(shù)據(jù)和通道間的差值,USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出
		04
		傳感器電流
1mA 和1.428mA ±0.4% (反轉(zhuǎn));5μA (反轉(zhuǎn));電流反轉(zhuǎn)技術(shù)+引線電阻補(bǔ)償技術(shù)
		05
		測量時間
		4線制PRTs:0.4s;
		熱敏電阻:0.4s;
熱電偶:<冰點>:0.4s
		06
		供電
220V或者5號電池,體積255mm*255mm*114mm,2.25kg
		 
 
	
		一套設(shè)備
多種應(yīng)用
 
    